Los sacos de papel Kraft Multicapa son utilizados para envasar y contener diversos productos, tales como: harinas, fertilizantes, carbón, semillas, productos industriales semiprocesados, etc...
MEDIDAS (A + F x L) | CAPACIDAD APROX. | CAL. LINNER |
---|---|---|
23.0 + 8.0 x 56.0 cms. | 5 Kg | 200 μm |
27.0 + 8.0 x 64.0 cms. | 10 Kg | 200 μm |
35.0 + 10.0 x 60.0 cms. | 15 Kg | 200 μm |
35.0 + 10.0 x 70.0 cms. | 20 Kg | 200 μm |
38.0 + 11.0 x 80.0 cms. | 25 Kg | 200 μm |
45.0 + 10.0 x 90.0 cms. | 30 Kg | 200 μm |
45.0 + 10.0 x 100.0 cms. | ** Kg | 200 μm |
*Nota: La capacidad de carga es aproximada, puede variar dependiendo de la densidad del producto a envasar.